| Europeiske industrisilisiumpriser 11. juli | ||||
| Karakter | Pris | Endring | Enhet | Merknader |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tonn | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tonn | DDP |
Silisiummetall

| Europeiske industrisilisiumpriser 11. juli | ||||
| Karakter | Pris | Endring | Enhet | Merknader |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tonn | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tonn | DDP |
Silisiummetall

Sende bookingforespørsel